| CARGO | QUANTIDADE | SALÁRIOS |
| Analista Administrativo | 07 | R$ 46.765,67 |
| Coordenador de Núcleo | 02 | R$ 18.160,02 |
| Auxiliar Administrativo | 10 | R$ 37.298,40 |
| Auxiliar Serviços Gerais | 01 | R$ 2.101,94 |
| Técnicos Pleno – Nível Superior | 05 | R$ 57.027,10 |
| Diretoria Executiva | 01 | R$ 26.079,70 |
| Gerente Técnico Interino | 01 | R$ 11.910,10 |
(* ) Desse montante, 30% referem-se aos pagamentos realizados à Diretoria Executiva, compreendendo, entre outros, o Diretor-Presidente da AGEVAP
Atualizado em 04/2026