Nome* | Cargo | Salário |
AFB | TÉCNICO PLENO – NÍVEL SUPERIOR | R$ 11.405,42 |
ACP | ASSESSOR | R$ 16.360,46 |
ALPM | DIRETOR EXECUTIVO | R$ 8.730,57** |
RDS | CONTROLADOR | R$ 4.908,14** |
AAA | ASSISTENTE SOCIAL PLENO | R$ 4.386,73 |
BAR | TÉCNICO PLENO – NÍVEL SUPERIOR | R$ 10.335,49 |
CRS | TÉCNICO DE GEOPROCESSAMENTO | R$ 3.738,93 |
CBCB | ANALISTA ADMINISTRATIVA | R$ 6.117,82 |
EFL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 3.415,53 |
ERB | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 3.268,45 |
FSCC | ANALISTA ADMINISTRATIVO | R$ 6.117,82 |
JAVS | ANALISTA ADMINISTRATIVA | R$ 6.117,82 |
GCS | ANALISTA ADMINISTRATIVO | R$ 6.117,82 |
JJA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 3.415,53 |
JMPV | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 3.415,53 |
JVP | ANALISTA ADMINISTRATIVA | R$ 6.117,82 |
KSB | ANALISTA ADMINISTRATIVO | R$ 6.117,82 |
LJAM | ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | R$ 6.117,82 |
MSMP | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | R$ 3.415,53 |
MSP | ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | R$ 6.117,82 |
MCRG | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | R$ 3.415,53 |
MCD | ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | R$ 6.117,82 |
MCL | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.924,81 |
OSB | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | R$ 3.415,53 |
RFS | ASSISTENTE SOCIAL PLENO | R$ 4.386,73 |
RSF | TÉCNICO PLENO – NÍVEL SUPERIOR | R$ 11.405,42 |
RSM | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | R$ 3.415,53 |
TMC | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 3.415,53 |
TYQP | TÉCNICO AMBIENTAL | R$ 3.758,93 |
WLMS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 3.415,53 |
VSF | ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR | R$ 11.405,42 |
* Anonimização do nome em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
** Corresponde a 30% do salário do diretor executivo, que é o valor custeado pela AGEDOCE.